Impact
♥   Impact, "Neo", suomalainen puoliveriori, musta (rek. rn) 170cm, VH16-031-0392
♥   Kasvattanut ja omistaa jodochus VRL-01544 / Vossvell,
♥   Syntynyt 16.02.2016, nyt 4-vuotias - 3-vuotispäivä 01.05.2016, 8-vuotispäivä 10.07.2016
♥   Kenttäratsastuspainotteinen (ke: CIC3, re: 140cm)

            
Kuvien © VRL-11523

Impact on haave, joka on toteutunut. Neon isä Human of Aspeck "Humi" on kuulunut suosikkihevosiini jo pidemmän aikaa, ja tuntuu todella mahtavalta omistaa jälkeläinen kyseisestä oriista. Humi on estepainotteinen suomalainen puoliverinen, joka on pärjännyt erinomaisesti esteratsastuksessa aina 150cm luokissa asti. Suku on Humilla minua miellyttävä, se on yhdistelmä Whitewood Warmbloodsin 2000-luvun alun kouluratsuja sekä Magnolia Groven omistuksessa olleita hevosia.


YLA3
Human of Aspeck
FWB, m 167cm
{
KTK II
VIR MVA Ch WW Forecco
FWB, rt 166cm
{
Legacy
Fortuna
KTK III
Estrada M
FWB, rt 165cm
{
Wim Fougere kadonnut
KTK III
Escarda
Bleedin' 4 You SIN
Trakehner, rt 166cm
{
Star Theme's Alfonso
Trakehner, rt 167cm
{
Alté
Diabolica
KRJ I, KTK III
VIR MVA Ch Adoro's Nerissa
Trakehner, trn 167cm
{
Arcus xx kadonnut
KRJ II
Petronille GER

Jälkeläiset
s. 05.11.2024 fwb-o Ignis Imanello, e. Kungsby Chanelle

ERJ sijoitukset
  1. 25.04.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/28
  2. 26.04.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  3. 26.04.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  4. 28.04.2016 ERJ Filmür, 140cm - 4/28
  5. 29.04.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/28
  6. 01.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  7. 02.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  8. 03.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/13
  9. 04.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/13
  10. 05.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/13
  11. 05.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 4/28
  12. 06.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/13
  13. 07.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/13
  14. 07.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/14
  15. 07.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  16. 08.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/28
  17. 08.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/13
  18. 09.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/28
  19. 09.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  20. 10.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/28
  21. 12.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/13
  22. 14.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/13
  23. 15.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/28
  24. 15.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/18
  25. 16.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/21
  26. 16.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  27. 16.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/13
  28. 17.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/28
  29. 18.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  30. 19.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 5/28
  31. 20.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/14
  32. 20.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/18
  33. 21.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/18
  34. 22.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/14
  35. 22.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/28
  36. 24.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 4/21
  37. 28.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/28
  38. 30.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/28
  39. 30.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 4/21
  40. 30.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/18
  41. 31.05.2016 ERJ Filmür, 140cm - 4/28
  42. 06.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/18
  43. 07.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/18
  44. 12.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 4/21
  45. 13.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/21
  46. 13.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 2/18
  47. 14.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 1/21
  48. 17.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 4/18
  49. 28.06.2016 ERJ Filmür, 140cm - 3/21
KERJ sijoitukset
  1. 19.05.2016 KERJ Shadow, CCI/CIC3 - 5/26
  2. 28.05.2016 KERJ Mandelbacke, CCI/CIC2 - 2/26
  3. 16.06.2016 KERJ Metsovaara, CCI/CIC3 - 4/27
  4. 18.06.2016 KERJ Metsovaara, CCI/CIC3 - 2/27


TAUSTAKUVIEN © BACKGROUND LABS - KAIKEN MUUN © JODOCHUS 2016-, KOPIOIMINEN KIELLETTY
VIRTUAALITALLI - A SIM GAME STABLE